|
|
![]() |
![]() |
Carrusel Omar Pereyra | Ingresar |
|

| 1º Gol de Talleres (Klusener) |


| Moneda | Compra($) | Venta($) |
| Dolar | 5,190 | 5,240 |
| Real | 2,580 | 2,750 |
| Euro | 6,740 | 6,920 |
| Yen | 0,050 | 0,058 |
| Mercado | Valor | Var % |
| Merval | 3.694,74 | -0,32 |
| Bovespa | 55.050,47 | 0,51 |
| Dow Jones | 15.354,40 | 0,80 |
| Nasdaq C. | 3.462,61 | 0,00 |
| S.Poors 500 | 1.666,12 | 0,95 |
| IPC Mexico | 41.806,73 | 0,11 |
|
1 | Solamente vos | 10,9 | ||
2 | A todo o nada | 10,4 | ||
3 | Cine del viernes | 9,2 | ||
4 | Casados con hijos | 9,1 | ||
5 | Telenoche 13 | 8,8 |


![]() |
|