Primera Nacional
19/06/2022 | 20:45 | El equipo deportivo de Cadena 3 analizó el rendimiento de los jugadores en la goleada que River le propinó a Unión por 5-1. Mirá.
Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
Santiago Mele | 5 | Franco Armani | 7 | ||||
Federico Vera | 4 | Marcelo Herrera | 5 | ||||
Franco Calderón | 5 | Leandro González Pírez | 8 | ||||
Diego Polenta | 4 | Héctor Martínez | 6 | ||||
Claudio Corvalán | 5 | Elías Gómez | 6 | ||||
Imanol Machuca | 6 | Nicolás De La Cruz | 6 | ||||
Enzo Roldán | 5 | Enzo Pérez | 6 | ||||
Juan Nardoni | 5 | José Paradela | 8 | ||||
Kevin Zenon | 4 | Enzo Fernández | 7 | ||||
Mariano Peralta Bauer | 5 | Braian Romero | 8 | ||||
Mauro Luna Diale | 7 | Julián Álvarez | 10 | ||||
Francisco Gerometta | 4 | Agustín Palavecino | 7 | ||||
Martín Cañete | 7 | - | - | ||||
/Fin Código Embebido/
Te puede Interesar
Liga Profesional
El encuentro se jugó en el estadio 15 de abril. Romero, Fernández, Palavecino y Julián Álvarez por duplicado, marcaron los tantos del “Millonario”. De esta manera, sumó su primer triunfo en el torneo.
Liga Profesional
Fue 2-1 en el estadio de All Boys. Jonathan Álvez y Emanuel Brítez marcaron los goles del "Tatengue", que sumó su primera victoria en el torneo. Fernando Valenzuela anotó para el local.