Copa Libertadores
25/05/2022 | 21:10 | Los periodistas de Cadena 3 analizaron el rendimiento de cada uno de los protagonistas de la goleada del "Millo" en el Monumental, con una actuación descollante del cordobés. Mirá.
Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
armani | 6 | campos | 6 | ||||
mammana | 8 | mora | 3 | ||||
paulo díaz | 7 | portales | 3 | ||||
martínez | 6 | miguez | 3 | ||||
casco | - | vilchez | 3 | ||||
simón | 10 | lagos | 3 | ||||
enzo pérez | 7 | rodríguez | 3 | ||||
enzo fernández | 7 | concha | 3 | ||||
de la cruz | 6 | ballón | 6 | ||||
julián álvarez | 10 | benítez | 3 | ||||
barco | 6 | barcos | 3 | ||||
ELIAS GÓMEZ | 8 | LAVANDEIRA | - | ||||
Suplente | - | SUPLENTE | - | ||||
Suplente | - | SUPLENTE | - | ||||
Suplente | - | SUPLENTE | - |
/Fin Código Embebido/
Te puede Interesar
Copa Libertadores
El equipo deportivo de Cadena 3 analizó el desempeño del equipo de Gallardo y Quinteros. Mirá.
Copa de la Liga Profesional
Por Diego Borinsky.
Copa Libertadores
El delantero cordobés se convirtió en el primer jugador en toda la existencia del club de Núñez en anotar esa cantidad de tantos en un mismo partido oficial y logró un nuevo récord.