Bochi, la gran figura: puntajes de "La Gloria" y "El Santo"
El equipo deportivo de Cadena 3 analizó el rendimiento de los protagonistas de Instituto y San Martín en Tucumán. Mirá.
09/05/2022 | 23:10Redacción Cadena 3
/Inicio Código Embebido/
| |||||||
Darío Sand | 5 | Jorge Carranza | 6 | ||||
Nicolás Sansotre | 6 | Sebastian Corda | 6 | ||||
Juan Orellana | 5 | Ezequiel Parnisari | 7 | ||||
Hernán Lópes | 5 | Fernando Alarcón | 7 | ||||
Lucas Diarte | 6 | Giuliano Cerato | 6 | ||||
Rodrigo Herrera | 5 | Roberto Bochi | 8 | ||||
Federico Jourdan | 6 | Patricio Cucchi | 5 | ||||
Valentín Larralde | 4 | Gabriel Graciani | 5 | ||||
Diego Sosa | 4 | Leonardo Monje | 8 | ||||
Tino Costa | 5 | Santiago Rodríguez | 6 | ||||
Juan Miritello | 5 | Nicolás Mazzola | 5 | ||||
- | - | Gregorio Rodríguez | 6 | ||||
- | - | Martín Pino | 6 | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - |
/Fin Código Embebido/